今回は、広告・マスコミ業界における人気企業ランキングトップ30をまとめました。本記事では「創立日」「本社所在地」「社員数」の3つの項目で、企業を紹介していきます。
広告・マスコミ業界に興味をお持ちの就活生は、ぜひご覧下さい。
※本ランキングは『リクナビ2023 情報(広告・通信・マスコミ)分野における注目企業ランキング(2022年6月6日時点)』をもとに作成しています。
目次
1位:株式会社博報堂プロダクツ
創立日 | 2005年10月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント |
社員数 | 1,970名(2022年4月時点) |
URL | https://www.h-products.co.jp/ |
2位:株式会社博報堂/株式会社博報堂DYメディアパートナーズ
創立日 |
【博報堂】 1895年10月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区赤坂5-3-1 |
社員数 | 870人(2022年4月時点) |
URL | https://www.hakuhodo.co.jp/ |
3位:株式会社E&W
創立日 | 2010年7月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区北青山2-9-5 |
社員数 | 314名(2022年5月時点) |
URL | https://ew.east-group.co.jp/ |
4位:株式会社アクアスター
創立日 | 1991年11月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区築地2-11-24 第29興和ビル5階 |
社員数 | 141名(2022年4月時点) |
URL | https://aqua-star.co.jp/ |
5位:株式会社クリーク・アンド・リバー社
創立日 | 1990年3月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE |
社員数 |
1,463名(2022年1月時点) |
URL | https://www.cri.co.jp/ |
6位:株式会社ADKホールディングス
創立日 | 1956年3月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー |
社員数 | 1,872名(2017年12月現在) ※単体 |
URL | https://www.adk.jp/ |
7位:株式会社フォーミュレーションI.T.S.
創立日 | 2000年10月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル10F |
社員数 | 350名(2019年4月時点) |
URL | https://www.f-its.co.jp/ |
8位:株式会社トーハン
創立日 | 1949年9月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区東五軒町6-24 |
社員数 | 1,206名(2020年3月時点) |
URL | https://www.tohan.jp/ |
9位:デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
創立日 | 1996年12月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー33F |
社員数 | 1,508名(2021年4月時点) ※単体 |
URL | https://www.dac.co.jp/ |
10位:USEN-NEXT GROUP
創立日 |
2017年12月 ※経営統合日 |
---|---|
本社所在地 | 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア |
社員数 | 211名(2018年8月時点) ※単体 |
URL | https://usen-next.co.jp/ |
11位:株式会社クイック
創立日 | 1980年9月 |
---|---|
本社所在地 | 【大阪本社】大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル16階 【東京本社】東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館3階 |
社員数 | 1,476名(2021年10月時点)※グループ合計 |
URL | https://919.jp/ |
12位:株式会社朝日新聞社
創立日 | 1879年1月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区築地5-3-2 |
社員数 | 3,957名(2019年3月時点) |
URL | https://www.asahi.com/corporate/ |
13位:太陽企画 株式会社
創立日 | 1968年2月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区新橋5-21-1 |
社員数 | 約300名(2021年12月時点) |
URL | http://www.taiyokikaku.com/ |
14位:読売新聞社
創立日 | 2002年7月 |
---|---|
本社所在地 | 【東京本社】東京都千代田区大手町1-7-1 【大阪本社】大阪市北区野崎町5-9 【西部本社】福岡市中央区赤坂1-16-5 |
社員数 | 4,399名(2021年4月時点)※3本社合計 |
URL | https://info.yomiuri.co.jp/index.html |
15位:株式会社シミズオクト
創立日 | 1932年9月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都文京区後楽1-1-7 グラスシティ後楽6F |
社員数 |
1,592名(2021年4月時点) |
URL | https://www.shimizu-group.co.jp/ |
16位:株式会社あとらす二十一
創立日 | 1979年8月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル28階 |
社員数 | 1,400名(2022年1月時点) |
URL | https://at21.jp/ |
17位:ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
創立日 | 1995年11月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー |
社員数 | 814名(2021年3月時点) ※単体 |
URL | https://www.sonynetwork.co.jp/ |
18位:KDDI株式会社
創立日 | 1984年6月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号 ガーデンエアタワー |
社員数 | 44,952人 (2020年3月31日時点) ※グループ合計 |
URL | https://kddi.com/ |
19位:株式会社sizebook
創立日 | 2014年8月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦4階 |
社員数 | 101名(2022年4月時点) |
URL | http://www.sizebook.co.jp/ |
20位:ディップ株式会社
創立日 | 1997年3月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー31F |
社員数 | 2,173名(2021年4月時点) |
URL | https://www.dip-net.co.jp/ |
21位:東京書籍株式会社
創立日 | 1909年10月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都北区堀船 2-17-1 |
社員数 | 500名(2021年1月時点) |
URL | https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ |
22位:株式会社フリースタイルエンターテイメント
創立日 | 2012年7月 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県名古屋市中区錦二丁目19番1号 名古屋鴻池ビルディング12階 |
社員数 | 45名(2022年4月時点) |
URL | https://www.freestyle-entertainment.co.jp/ |
23位:株式会社イーエムネットジャパン
創立日 | 2014年4月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル10F |
社員数 | 117名(2021年12月時点) |
URL | https://emnet.co.jp/ |
24位:株式会社 日本SPセンター
創立日 | 1967年9月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル9階 |
社員数 | 160名(2020年2月時点) |
URL | https://nspc.co.jp/ |
25位:アドプランナー株式会社
創立日 | 1982年2月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区新宿1-20-2 小池ビル3・4F |
社員数 | 82名(2020年3月時点)※単体 |
URL | https://www.ap-net.co.jp/ |
26位:株式会社早川書房
創立日 | 1945年8月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区神田多町2-2 |
社員数 | 86名(2022年1月時点) ※単体 |
URL | https://www.hayakawa-online.co.jp/ |
27位:株式会社デザイン
創立日 | 2007年5月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル32階 |
社員数 | 250名(2021年3月時点) ※グループ合計 |
URL | https://design-inc.jp/ |
28位:株式会社ウィンキューブホールディングス
創立日 | 2010年1月 |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿1-21-1 明宝ビル4F |
社員数 | 117名(2022年1月時点) |
URL | https://win-cube-holdings.co.jp/ |
29位:NTT西日本グループ
創立日 | 1999年7月 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目5番82号 |
社員数 | 1,600名(2022年1月時点) |
URL | https://www.ntt-west.co.jp/ |
30位:株式会社リクルート北海道じゃらん
創立日 | 1994年7月 |
---|---|
本社所在地 | 北海道札幌市中央区北4条西5丁目1 アスティ45 14階 |
社員数 | 80名(2022年1月時点) |
URL | https://www.recruit-hokkaido-jalan.jp/ |
まとめ
本記事では、リクナビ2023の情報を基に、広告・マスコミ業界の人気企業トップ30を紹介させていただきました。
広告・マスコミ業界の特徴は、老舗の大手企業だけでなく、創業してからの期間が短いベンチャー企業が多く活躍している点にあります。
ご自身にあった会社選びの一助になれば幸いです!
※フリースタイルエンターテイメントにご興味をお持ちいただけた方は、下記リンクより弊社採用サイトもご覧ください。